

3D虛擬展館

抖音官媒

旗艦微商城

微信公眾號


所屬系列:
優(yōu)+款恒溫恒濕試驗箱 交變濕熱試驗箱
恒溫恒濕箱系列產(chǎn)品廣泛適用于藥物、紡織、食品加工、電子、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學、建材、航天、醫(yī)療制品等無菌試驗、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測試。有著的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術測試提供所需要的各種環(huán)境模擬條件。

3D虛擬展館

抖音官媒

旗艦微商城

微信公眾號
產(chǎn)品簡介 | 優(yōu)+款恒溫恒濕箱系列產(chǎn)品廣泛適用于藥物、紡織、電子、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學、建材、航天、醫(yī)療制品等無菌試驗、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測試。有著的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術測試提供所需要的各種環(huán)境模擬條件。 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗箱(可根據(jù)產(chǎn)品尺寸設計測試箱尺寸) | |||||||
型號 | ETH-80L | ETH-150L | ETH-225L | ETH-408L | ETH-800L | ETH-1000L | ||
容量 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||
內(nèi)尺寸 (MM) | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||
外尺寸 (MM) | 600*1550*1400 | 750*1650*1530 | 800*1680*1500 | 1000*1730*1600 | 1200*1880*1600 | 1200*1880*1800 | ||
溫度范圍 | A:0~150℃ 、 B: -20~150℃ 、 C:-40~150℃、 D: -60~150℃、E:-70~150℃ | |||||||
濕度范圍 | 20-98%RH | |||||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||||
升溫時間 | +25℃→+85℃ 常溫到85℃約需20分鐘 (空載) | |||||||
降溫時間 | +25℃→-40℃ 常溫到-40℃約需55分鐘 (空載) | |||||||
濕波動度 | ±2.5% | |||||||
濕度偏差 | ±2.0%RH | |||||||
溫濕度對應表 | (30~95)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無有源濕、熱負載) | |||||||
測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下: | |||||||
控制系統(tǒng) | 控制器: | 7吋真彩觸摸薄屏、溫(濕)度控制顯示屏、設、超溫保護設定裝置、急停開關、運行指示燈、故障指示燈、蜂鳴器、USB接口,具備USB功能可下載曲線及數(shù)據(jù)。 | ||||||
顯示器: | 7英寸全真彩觸摸屏 | |||||||
運行設定方式: | 觸摸屏中英文輸入設定 | |||||||
顯示分辨率: | 溫度:0.1℃,時間:0.1min,濕度:0.1%RH | |||||||
控制方式: | BTC平衡調(diào)溫控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智能電氣控制)(溫度試驗設備) | |||||||
記錄功能: | 帶實時曲線,可實時查看,跟蹤,記錄 | |||||||
運行方式: | 定值運行/程式運行 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 原裝法國“泰康”全封閉式壓縮機 | ||||||
蒸發(fā)器 | 采用優(yōu)質(zhì)銅管帶翅片式高效能換熱器 | |||||||
冷凝方式 | 水冷/風冷 | |||||||
制冷控制 | 采用進口丹麥丹佛斯電子熱力膨脹閥 | |||||||
結(jié)構(gòu)部分 | 外箱材質(zhì) | 拉絲處理不銹鋼304或A3鋼板靜電噴涂 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 采用鏡面不銹鋼板SUS﹟304 | |||||||
絕熱材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | |||||||
門框結(jié)構(gòu) | 采用耐高溫密封硅膠條,密封性能好,內(nèi)嵌入把手,平面,美觀。帶防汗裝置。 | |||||||
底板結(jié)構(gòu) | 采用槽鋼加不銹鋼板全焊接制作,承重能力強;無振動,防腐蝕性能佳。 | |||||||
標準配置 | 測試孔,觀察窗,視窗燈,試樣架 | |||||||
選配件 | 232或485通訊接口。 | |||||||
安全保護 | 防干燒保護,壓縮機超壓保護,過載保護,缺水異常,超溫保護。 | |||||||
電源電壓 | AC(220±20)V 單相+保護地線 | AC(380±38)V 三相四線+保護地線 | ||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱、壓縮機過流、壓縮機超壓、可調(diào)式超溫保護裝置、空氣調(diào)節(jié)通道極限超溫、 | |||||||
重量 | 80L約250㎏ 150L約320㎏ 225L約350㎏ 408L約400㎏ 800L約450㎏ 1000L約480㎏ |
關鍵詞:
環(huán)境試驗系列
高溫老化系列
尼龍增濕處理
力學檢測儀器
基礎科學儀器
電子防潮箱|柜
材料影像測量
色彩管理儀器
恒溫恒濕車間
榮譽資質(zhì)/CERTIFICATES








關于我們/ ABOUT US
寧波艾德生儀器有限公司是由外資企業(yè)技術骨干創(chuàng)立的一家致力于專業(yè)設計開發(fā)、生產(chǎn)制造模擬自然環(huán)境(高溫、低溫、濕熱、光照)試驗儀器設備的股份制高科技企業(yè)。
公司成立于
專利軟著證書
合作客戶
合作案例/COLLABORATION CASES
EDESON堅持以“服務全球工業(yè),品質(zhì)成就品牌”的經(jīng)營理念,敬業(yè)、守信、專業(yè)、高效的企業(yè)精神,不斷提高在同行業(yè)中的竟爭力并與新老客戶建立長期的合作伙伴關系,公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。












定制咨詢
我們會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系