3D虛擬展館
抖音官媒
旗艦微商城
微信公眾號
龍門式全自動影像測量儀廣泛地應用于機械加工、電子、汽車、五金、模具、精密制造、塑膠橡膠品、光電、手機、PCB板、電子元件、半導體、觸控式屏幕、液晶面板、醫(yī)療器材、刀具、軸承、端子等行業(yè)。
儀器特點:
測量軟件:
設備型號:
設備型號 | EGVM-5040C | EGVM-6050C | EGVM-8060C |
X\Y\Z測量行程 | 400*500*200mm | 500*600*200 | 600*800*200mm |
工作距離 | 90mm | ||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 1090*1270*1700mm | 1100*1550*1750mm | 1200*1750*1750mm |
最大載荷 | 50Kg | ||
儀器重量 | 800Kg | 1000Kg | 1200Kg |
電源 | 220V+10%, 15A, 50/60HZ | ||
測量精度 | X/Y軸≤(3+L/200)μm,Z軸≤(5+L/200)μm | ||
重復定位精度 | ±2μm(標準器) | ||
運行速度 | X/Y軸:≥400mm/S, Z軸:≥100mm/S | ||
計算機 | 工控主板H 81 M CPU英特爾酷睿i5 4590 8 G內(nèi)存,500 G固態(tài)硬盤,金和田機箱電源,HKC24" IPS屏 | ||
傳動絲桿 | 臺灣TBI高精密研磨級滾珠絲桿 | ||
傳動導軌 | 臺灣HIWIN高精密靜音級直線導軌 | ||
伺服電機 | 以色列Servotronix高性能交流伺服電機 | ||
測量軟件 | CNC-IN3D多功能影像測量軟件 | ||
運動控制器 | CNC-420多功能全閉環(huán)運動控制器 | ||
光柵尺 | 日本NIDEC 貼片光柵尺,分辨率0.5μm | ||
CCD相機 | 海康230W高清彩色1/2數(shù)字CCD相機, 影像放大倍數(shù)20-180X | ||
光學鏡頭 | 慕藤光高清自動變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系統(tǒng) | 程控五環(huán)八區(qū)256級環(huán)形LED表面光源+平行輪廓LED冷光源 | ||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃、溫度變化<2℃,濕度:45%-75% |
關鍵詞:
環(huán)境試驗系列
高溫老化系列
尼龍增濕處理
力學檢測儀器
基礎科學儀器
電子防潮箱|柜
材料影像測量
色彩管理儀器
無塵凈化工程
榮譽資質(zhì)/CERTIFICATES
關于我們/ ABOUT US
寧波艾德生儀器有限公司是由外資企業(yè)技術骨干創(chuàng)立的一家致力于專業(yè)設計開發(fā)、生產(chǎn)制造模擬自然環(huán)境(高溫、低溫、濕熱、光照)試驗儀器設備的股份制高科技企業(yè)。
公司成立于
專利軟著證書
合作客戶
合作案例/COLLABORATION CASES
EDESON堅持以“服務全球工業(yè),品質(zhì)成就品牌”的經(jīng)營理念,敬業(yè)、守信、專業(yè)、高效的企業(yè)精神,不斷提高在同行業(yè)中的竟爭力并與新老客戶建立長期的合作伙伴關系,公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。
定制咨詢
我們會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系