3D虛擬展館
抖音官媒
旗艦微商城
微信公眾號(hào)
全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x廣泛地應(yīng)用于機(jī)械加工、電子、汽車、五金、模具、精密制造、塑膠橡膠品、光電、手機(jī)、PCB板、電子元件、半導(dǎo)體、觸控式屏幕、液晶面板、醫(yī)療器材、刀具、軸承、端子等行業(yè)。
儀器特點(diǎn):
測(cè)量軟件:
設(shè)備型號(hào):
設(shè)備型號(hào) | 3020C | 4030C | 5040C | 6050C |
X\Y\Z測(cè)量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
工作距離 | 90mm | |||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 715*960*1710 | 815*1160*1710 | 915*1360*1710 | 1015*1460*1710 |
最大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
儀器重量 | 260Kg | 360Kg | 450Kg | 550Kg |
電源 | AC220V±10%, 10A, 50/60Hz | |||
測(cè)量精度 | X/Y軸:(2.5+L/200)μm,Z軸:(5+L/200)μm | |||
重復(fù)定位精度 | 3μm | |||
計(jì)算機(jī)(選配) | 工控主板H 81 M CPU英特爾酷睿i5 4590 8 G內(nèi)存,500 G固態(tài)硬盤,金和田機(jī)箱電源,24" IPS屏 | |||
Z軸光學(xué)測(cè)高 | 標(biāo)配Z軸非接觸式光學(xué)測(cè)高功能 | |||
傳動(dòng)絲桿 | X/Y/Z三軸臺(tái)灣TBI研磨靜音級(jí)滾珠絲桿 | |||
傳動(dòng)導(dǎo)軌 | X/Y/Z三軸臺(tái)灣HIWIN靜音型直線導(dǎo)軌 | |||
伺服電機(jī) | X/Y/Z三軸以色列Servotronix高性能交流伺服電機(jī) | |||
軟件 | CNC-IN3D多功能測(cè)量軟件 | |||
控制器 | CNC-420全閉環(huán)運(yùn)動(dòng)控制器 | |||
光柵尺 | 日本NIDEC高分辨率光柵尺,分辨率0.5μm | |||
CCD相機(jī) | SONY-CCD/700TVL高清彩色1/2″攝像機(jī)+圖像卡,影像放大倍數(shù)20-180X | |||
導(dǎo)航鏡頭 | V-200大視野廣角導(dǎo)航鏡頭 | |||
光學(xué)鏡頭 | PMS 高清連續(xù)變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡/2X物鏡 | |||
光源系統(tǒng) | 256級(jí)程控五環(huán)八分區(qū)環(huán)形表面光源+輪廓LED冷光源 |
名稱 | 品牌 | 型號(hào)規(guī)格 |
探針測(cè)頭 | 英國(guó)雷尼紹MCP | 探針組(標(biāo)配φ1mmφ2mm紅寶石測(cè)針) |
激光測(cè)頭 | 日本-基恩士 | LK-G30或CL-P030激光位移傳感器 |
關(guān)鍵詞:
環(huán)境試驗(yàn)系列
高溫老化系列
尼龍?jiān)鰸裉幚?
力學(xué)檢測(cè)儀器
基礎(chǔ)科學(xué)儀器
電子防潮箱|柜
材料影像測(cè)量
色彩管理儀器
無(wú)塵凈化工程
榮譽(yù)資質(zhì)/CERTIFICATES
關(guān)于我們/ ABOUT US
寧波艾德生儀器有限公司是由外資企業(yè)技術(shù)骨干創(chuàng)立的一家致力于專業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造模擬自然環(huán)境(高溫、低溫、濕熱、光照)試驗(yàn)儀器設(shè)備的股份制高科技企業(yè)。
公司成立于
專利軟著證書
合作客戶
合作案例/COLLABORATION CASES
EDESON堅(jiān)持以“服務(wù)全球工業(yè),品質(zhì)成就品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,敬業(yè)、守信、專業(yè)、高效的企業(yè)精神,不斷提高在同行業(yè)中的竟?fàn)幜Σ⑴c新老客戶建立長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系,公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。
定制咨詢
我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系