

3D虛擬展館

抖音官媒

旗艦微商城

微信公眾號


桌上型高低溫(濕熱)試驗箱產品滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗標準,滿足26L至80L小型容積定制要求,可模擬環境進行高低溫,高低溫循環,濕熱交變,恒溫恒濕,低溫低濕等可靠性測試。
一、應用領域:
半導體芯片、科研院校、第三方實驗室、質檢、新能源、新材料、光電通訊、航天軍工、汽車行業、LCD顯示、醫療等科技產業。
二、滿足試驗標準:
GB/T 2423.1 低溫試驗方法 ;
GB/T 2423.2 高溫試驗方法 ;
GB/T2423.34 濕熱循環試驗法;
IEC60068-2 溫濕度試驗法;
GJB 150.3 高溫試驗;
GJB 150.4 低溫試驗;
GJB 150.9 濕熱試驗;
MIL-STD-202G-103B濕度測試;
三、桌上型高低溫濕熱試驗箱
桌上型高低溫(濕熱)試驗箱 | ||
設備型號 | ETH-26L A/B/C/D | |
工作容積(L) | 26 L | |
內箱尺寸 | W 寬 | 350 |
D 深 | 250 | |
H 高 | 300 | |
外部尺寸 | W 寬 | 560 |
D 深 | 810 | |
H 高 | 700 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20~+150℃,B:-40~+150℃,C:-60~+150℃,D:-70~+150℃ |
溫度波動度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |
溫度均勻度 | ≤1.5℃ | |
溫度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃) ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃) | |
升溫速率 | 3~4℃/min 非線性(平均); (溫度速率4~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | |
降溫速率 | 1~1.7℃/min 非線性(平均); (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | |
濕度范圍 | 10%R.h~98%R.h | |
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | |
濕度波動度 | ≤±2.0%RH | |
濕度偏差 | ±2.5%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示) | |
箱體材質 | 內箱 | SUS #304不銹鋼 |
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | |
保溫 | 超細玻璃棉 | |
設備噪音 | ≤65(dB) | |
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 (帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數據) | |
溫濕度時間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時間: 0.01min | |
冷卻方式 | 風冷 | |
冷媒型號 | 環保冷媒R404A、R23 | |
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個;測試孔Φ50/Φ100mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照相燈(LED燈條)1個;小腳輪4個;電源線1條。 | |
環境要求 | 風冷環境溫度要求+5~+30℃ | |
設備電源 | AC220V 50/60Hz | |
產品重量(KG) | 85~105KG | |
電源功率(KW) | 2.2~2.5KW |
關鍵詞:
環境試驗系列
高溫老化系列
尼龍增濕處理
力學檢測儀器
基礎科學儀器
電子防潮箱|柜
材料影像測量
色彩管理儀器
恒溫恒濕車間
榮譽資質/CERTIFICATES








關于我們/ ABOUT US
寧波艾德生儀器有限公司是由外資企業技術骨干創立的一家致力于專業設計開發、生產制造模擬自然環境(高溫、低溫、濕熱、光照)試驗儀器設備的股份制高科技企業。
公司成立于
專利軟著證書
合作客戶
合作案例/COLLABORATION CASES
EDESON堅持以“服務全球工業,品質成就品牌”的經營理念,敬業、守信、專業、高效的企業精神,不斷提高在同行業中的竟爭力并與新老客戶建立長期的合作伙伴關系,公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。












定制咨詢
我們會在24小時內與您聯系